EQUIPOS PARTICIPANTES

SEDE DEL TORNEO

TABLA DE POSICIONES SUB 15

P W D L F A Pts
1 S.D AUCAS (U-15) 5 3 1 1 11 6 10
2 DEPORTIVO CALI (U-15) 5 3 1 1 9 3 10
3 EMELEC (U-15) 5 2 1 1 8 9 7
4 NORTE AMERICA (U-15) 5 2 1 2 6 9 7
5 LDU QUITO (U-15) 5 2 1 2 5 3 7
6 BARCELONA (U-15) 5 0 1 3 3 11 1
 

TABLA DE POSICIONES SUB 17

P W D L F A Pts
1 S.D. AUCAS (U-17) 3 3 0 0 7 1 9
2 PALMEIRAS (U-17) 3 2 0 1 12 1 6
3 EMELEC (U-17) 3 1 0 2 3 11 3
4 MUSHUC RUNA 3 0 0 3 2 11 0
 
P W D L F A Pts
1 RIVER PLATE (U-17) 3 3 0 0 12 3 9
2 LDU QUITO (U-17) 3 2 0 1 6 7 6
3 WILSTERMAN (U-17) 3 0 1 2 2 8 1
4 BARCELONA (U-17) 3 0 1 2 2 4 1